A vizsgák a jelöltek szerint több naposak is lehetnek. A vizsgák további napjaival kapcsolatban kérjük, keresse munkatársainkat.

Szakma / Szakképesítés / Részszakma / ÁgazatVizsga időpontjaTöbb napos vizsgaHelyszínVárható vizsgadíj (Ft)
04163011 - Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)2025. 01. 11.Budapest47.000 - 60.000
04163008 - Műszaki eladó (2020.10.29.)2025. 01. 12.Budapest47.000 - 60.000
04163007 - Ruházati eladó (2020.10.29.)2025. 01. 12.Budapest47.000 - 60.000
04163016 - Drogerista (2020.10.29.)2025. 01. 12.Budapest47.000 - 60.000
04163012 - Vegyi áru eladó (2020.10.29.)2025. 01. 12.Budapest47.000 - 60.000
04163011 - Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)2025. 01. 12.Budapest47.000 - 60.000
03225002 - Segédkönyvtáros (2021.05.07.)2025. 01. 13.Budapest1900. 03. 02.
01194001 - Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20.)2025. 01. 13.Budapest58.000 - 70.000
07153008 - Kerékpárszerelő (2021.01.08.)2025. 01. 13.Szentes1900. 02. 15.
07134012 - Villamos alállomás kezelő (2021.01.08.)2025. 01. 16.Budapest1900. 02. 20.
04163016 - Drogerista (2020.10.29.)2025. 01. 17.Kecskemét40.000 - 65.000
04163007 - Ruházati eladó (2020.10.29.)2025. 01. 17.Kecskemét40.000 - 65.000
04163011 - Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)2025. 01. 17.Kecskemét40.000 - 65.000
07153009 - Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (2021.03.05.)2025. 01. 20.Kiskunhalas1900. 02. 14.
09214001 - Demencia gondozó (2021.01.08.)2025. 01. 20.Budapest46.000 - 60.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 01. 24.Budapest47.000 - 65.000
04884001 - Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő (2021.01.08.)2025. 01. 24.Budapest51.000 - 65.000
10124003 - Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)2025. 01. 25.Budapest40.000 - 55.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 01. 25.Budapest47.000 - 65.000
04884001 - Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő (2021.01.08.)2025. 01. 25.Budapest47.000 - 65.000
04134002 - Társasházkezelő (2021.01.08.)2025. 01. 25.Budapest47.000 - 65.000
01193003 - Dajka (2023.10.13.)2025. 01. 27.Budapest50.000 - 70.000
04163011 - Élelmiszer-eladó (2020.10.29.)2025. 01. 30.Kiskunhalas1900. 02. 11.
04884001 - Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő (2021.01.08.)2025. 01. 31.Budapest47.000 - 65.000
Szakma / Szakképesítés / Részszakma / ÁgazatVizsga időpontjaTöbb napos vizsgaHelyszínVárható vizsgadíj (Ft)
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 04.XDebrecen62.000 - 75.000
04134002 - Társasházkezelő (2021.01.08.)2025. 02. 06.Budapest47.000 - 65.000
03145001 - Kulturális rendezvény szervezője (2021.01.08.)2025. 02. 08.Budapest47.000 - 70.000
01193003 - Dajka (2023.10.13.)2025. 02. 08.Pécs53.000 - 60.000
4 0732 07 02 - Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő (2024.08.29.)2025. 02. 10.XBudapest - Budaörs50.000 - 80.000
4 0715 10 08 - Hegesztő (2023.11.21.)2025. 02. 10.XKecskemét50.000 - 80.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 02. 10.XKecskemét50.000 - 75.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Villamos készülék és berendezés szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 11.XHatvan50.000 - 80.000
4 1013 23 05 - Szakács (2023.11.21.)2025. 02. 12.XHatvan50.000 - 80.000
4 0722 08 01 - Asztalos (2023.11.21.)2025. 02. 12.XBudapest50.000 - 80.000
5 0913 03 02 - Egészségügyi asszisztens (Fogászati asszisztens szakmairány) (2024.01.16.)2025. 02. 12.XKiskunhalas75.000 - 80.000
04175001 - Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2021.01.08.)2025. 02. 12.XBudapest55.00 - 65.000
4 1013 23 01 - Cukrász (2023.11.21.)2025. 02. 15.XHatvan50.000 - 80.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 17.XHatvan50.000 - 80.000
4 0732 07 03 - Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő (2024.08.29.)2025. 02. 17.XBudapest - Budaörs50.000 - 80.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 17.XBudapest - Budaörs50.000 - 80.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 17.XBudapest50.000 - 80.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 17.XKecskemét50.000 - 80.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 17.XDebrecen50.000 - 80.000
4 0713 04 07 - Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) (2024.08.29.)2025. 02. 17.XSzékesfehérvár50.000 - 80.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 02. 17.Budapest50.000 - 80.000
4 0732 06 08 - Kőműves (2023.11.21.)2025. 02. 18.XBudapest - Budaörs50.000 - 80.000
4 0732 06 01 - Ács (2023.11.21.)2025. 02. 18.XKecskemét50.000 - 80.000
4 0732 06 08 - Kőműves (2023.11.21.)2025. 02. 18.XKecskemét50.000 - 80.000
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 19.XGyőr50.000 - 75.000
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 19.XKaposvár50.000 - 75.000
10124003 - Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)2025. 02. 19.Győr50.000 - 75.000
4 0732 06 03 - Burkoló (2023.11.21.)2025. 02. 20.XBudapest - Budaörs50.000 - 80.000
4 0732 06 03 - Burkoló (2023.11.21.)2025. 02. 20.XKecskemét50.000 - 80.000
4 0732 06 14 - Tetőfedő (2023.11.21.)2025. 02. 20.XKecskemét50.000 - 80.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 02. 20.Budapest47.000 - 65.000
4 0732 06 02 - Bádogos (2023.11.21.)2025. 02. 21.XKecskemét50.000 - 80.000
10112004 - Higiénés intézményi takarító (2023.11.24.)2025. 02. 21.Kiskunfélegyháza45
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 02. 21.Budapest43.000 - 60.000
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 21.XGyőr50.000 - 75.000
10124003 - Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)2025. 02. 21.Kaposvár50.000 - 75.000
Szobafestő (4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó részszakmája) (2024.09.01.)2025. 02. 23.Budapest40.000 - 55.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 02. 25.Budapest47.000 - 65.000
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 25.XBudapest50.000 - 75.000
07134001 - Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (2024.06.26.)2025. 02. 26.Budaörs50.000 - 70.000
04164005 - Ingatlanközvetítő (2021.01.08.)2025. 02. 26.Budapest47.000 - 65.000
10124003 - Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)2025. 02. 26.Budapest50.000 - 75.000
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 27.XDebrecen50.000 - 75.000
10124003 - Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)2025. 02. 27.Debrecen50.000 - 75.000
01193003 - Dajka (2023.10.13.)2025. 02. 28.Kiskunfélegyháza52
07133022 - Kazánkezelő (max. 12 t/h) (2024.11.14.)2025. 02. 28.Tatabánya46
10124005 - Manikűrös és körömdizájner (2022.08.22.)2025. 02. 28.XKecskemét50.000 - 75.000
10124003 - Sminkes és szempillaépítő (2021.01.08.)2025. 02. 28.Kecskemét50.000 - 75.000